
| RAJUK Approval No. | রাজউক /২৫.৩৯.০০০০.১০৬ – জ ৩৩.৩৩৭/১৬/৫১৩- স্থাঃ তাং – ০৬/০৯/২০১৬ ইং |
| Land Area | 10.3 katha |
| Levels | 12 storied |
| Nos. of Flats | 22 nos. |
| Size of Apartment | 1850 sft. |
| Open space | 50% |
| Apartment Details | 50% green area, kids play zone, stretcher lift facility, fitness club, community hall, CCTV coverage, bar-b-q zone, full power backup |
| Handover | December 2019 |
